oznaczenia sektorów: P - publiczny; S - społeczny; G - gospodarczy
| Lp | Gmina | Sektor | Nazwa Partnera |
| 1 | Borzytuchom | P | Gmina Borzytuchom |
| 2 | Borzytuchom | G | „ARCADIA” Dr Leonarda Reut- Sadowska |
| 3 | Bytów | S | Gospodarstwo Rolne Rudkowski Werner Willi |
| 4 | Bytów | S | Gospodarstwo Rolne Maria Teresa Rudkowska |
| 5 | Bytów | P | Miasto i Gmina Bytów |
| 6 | Bytów | S | Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury ''BAZUNY'' |
| 7 | Bytów | P | Bytowskie Centrum Kultury |
| 8 | Bytów | G | P.H.U.SAR-NAT Daniel Strojk |
| 9 | Bytów | S | Stowarzyszenie Kaszubsko- Pomorskie Bractwo Rycerzy Zamku Bytowskiego |
| 10 | Bytów | G | Biuro Rachunkowe Roman Podłużny |
| 11 | Bytów | S | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Niezabyszewo ''SPLOTY'' |
| 12 | Bytów | G | WITAKteam |
| 13 | Bytów | G | ekajaki.pl Andrzej Tenderenta |
| 14 | Bytów | S | Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie Oddział w Bytowie |
| 15 | Bytów | S | Lokalna Organizacja Turystyczna ''Kaszuby Bytowskie'' |
| 16 | Bytów | G | EKSPERT Sp. z.o.o. |
| 17 | Cewice | G | Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo- Produkcyjne FABOS |
| 18 | Cewice | P | Gmina Cewice |
| 19 | Cewice | S | Stowarzyszenie ''Rozwój Bukowiny'' |
| 20 | Cewice | S | Stowarzyszenie ''Rozwój Sołectwa Popowa'' |
| 21 | Czarna Dąbrówka | P | Gmina Czarna Dąbrówka |
| 22 | Czarna Dąbrówka | S | Stowarzyszenie Nasza Gmina- Nasz Dom'' |
| 23 | Damnica | P | Gmina Damnica |
| 24 | Damnica | S | Stowarzyszenie ''AKTYWNI'' – Bobrowniki |
| 25 | Dębnica Kaszubska | S | Maria Jońca |
| 26 | Dębnica Kaszubska | P | Gmina Dębnica Kaszubska |
| 27 | Dębnica Kaszubska | S | Fundacja „ Kaszubskie słoneczniki” |
| 28 | Dębnica Kaszubska | G | MP PARTNERS Biuro Konsultingowe Kraus Paweł & Duszny Aleksander |
| 29 | Dębnica Kaszubska | S | Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej |
| 30 | Główczyce | P | Sołectwo Będziechowo |
| 31 | Główczyce | P | Gmina Główczyce |
| 32 | Główczyce | S | Stowarzyszenie Gminne Wspierania Inicjatyw Społecznych w Główczycach |
| 33 | Kępice | G | Sklep Spożywczo Przemysłowy Janczewski Jerzy |
| 34 | Kępice | S | Parafia Rzymsko- Katolicka p. w. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach |
| 35 | Kępice | S | 'Barton'' Barcino |
| 36 | Kępice | S | Klub Seniora „Razem'' |
| 37 | Kępice | G | Księgarnia Ilona Janczewska |
| 38 | Kępice | P | Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Kępicach |
| 39 | Kępice | P | Gmina i Miasto Kępice |
| 40 | Kępice | P | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury |
| 41 | Kępice | P | Szkoła Podstawowa w Kępicach |
| 42 | Kępice | P | Sołectwo Biesowice |
| 43 | Kepice | P | Szkoła Podstawowa w Warcinie |
| 44 | Kępice | S | Klub Turystyki Rowerowej Doliny Rzeki Wieprza w Kępicach |
| 45 | Kępice | S | Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Kępice |
| 46 | Kępice | S | Ochotnicza straż Pożarna w Kępicach |
| 47 | Kępice | S | Damski Klub Od'Nowa |
| 48 | Kobylnica | P | Gmina Kobylnica |
| 49 | Kobylnica | P | Sołectwo Reblino |
| 50 | Kobylnica | S | Powiatowa Spółdzielnia Socjalna w Kwakowie |
| 51 | Kobylnica | S | Gminny Ośrodek Kultury w Kobylnicy |
| 52 | Kołczygłowy | P | Gmina Kołczygłowy |
| 53 | Kołczygłowy | S | Koło Krajowego Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Jezierzu |
| 54 | Kołczygłowy | S | Stowrzyszenie NATURA Łubno |
| 55 | Kołczygłowy | S | Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Gałąźni Wielkiej |
| 56 | Kołczygłowy | P | Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach |
| 57 | Parchowo | P | Gmina Parchowo |
| 58 | Parchowo | G | Usługi Turystyczne Katarzyna Filbrandt |
| 59 | Parchowo | P | Stowarzyszenie Integracji Młodzieży Polskiej Legitymacją Europejską „ASERT” |
| 60 | Parchowo | S | Aleksandra Gliszczyńska |
| 61 | Ponadlokalny | P | Starostwo Powiatowe w Słupsku |
| 62 | Ponadlokalny | P | Starostwo Powiatowe w Bytowie |
| 63 | Ponadlokalny | P | Park Krajobrazowy ''Dolina Słupi'' |
| 64 | Ponadlokalny | S | Pomorskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi |
| 65 | Ponadlokalny | S | Nadleśnictwo Leśny Dwór |
| 66 | Ponadlokalny | S | Stowarzyszenie ''Agro-Kaszuby'' Powiatu Bytowskiego |
| 67 | Ponadlokalny | S | Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy |
| 68 | Ponadlokalny | P | Słowiński Park Narodowy |
| 69 | Ponadlokalny | S | Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej ''Aktywne Pomorze'' |
| 70 | Ponadlokalny | P | Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Oddział w Strzelinie |
| 71 | Ponadlokalny | S | Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej '' Słupia'' |
| 72 | Ponadlokalny | S | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych i Umierających ''Osiem'' |
| 73 | Ponadlokalny | S | Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol |
| 74 | Ponadlokalny | S | Centrum Inicjatyw Obywatelskich |
| 75 | Ponadlokalny | S | Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe USTKA |
| 76 | Ponadlokalny |
S |
Ochotnicza Służba Ratownicza |
| 77 | Postomino | S | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino, Łącko, Łężek, Królewo "RAZEM" w Korlinie |
| 78 | Postomino | P | Sołectwo Złakowo |
| 79 | Postomino | G | Firma Handlowo -Usługowa Jarosław Lichacy |
| 80 | Postomino | S | Bałtyckie Stowarzyszenie Agroturystyczne |
| 81 | Postomino | P | Gmina Postomino |
| 82 | Postomino | P | Zespół Szkół w Postominie |
| 83 | Postomino | S | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "AKTYWNI" |
| 84 | Postomino | S | Centrum Kultury i Sportu w Postominie |
| 85 | Potęgowo | P | Gmina Potęgowo |
| 86 | Potęgowo | S | Stowarzyszenie Samorządowe Inicjatyw Lokalnych |
| 87 | Sławno | G | Nadleśnictwo Sławno |
| 88 | Sławno | P | Gmina Sławno |
| 89 | Sławno | S | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Janiewic ''NASZA WIEŚ'' |
| 90 | Sławno | S | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Łukowo, Łętowo, Brzeście ''Mała Ojczyzna |
| 91 | Sławno | S | Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa |
| 92 | Sławno | S | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko |
| 93 | Słupsk | S | Maryla Gastół |
| 94 | Słupsk | S | Stowarzyszenie "Nasza Krępa" |
| 95 | Słupsk | G | "Nadmorski Las" Sylwia i Ireneusz Laskowscy |
| 96 | Słupsk | S | Pomorskie Stowarzyszenie '' Nasze Środowisko'' |
| 97 | Słupsk | G | A&M Piekarec |
| 98 | Słupsk | G | Zakład Przetwórstwa Drewna w Lubuczewie |
| 99 | Słupsk | G | REYU.COM Rafał Reinert |
| 100 | Słupsk | S | Grażyna Onisiewicz |
| 101 | Słupsk | P | Gmina Słupsk |
| 102 | Słupsk | G | Adam Piekarec |
| 103 | Smołdzino | P | Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie |
| 104 | Smołdzino | P | Gmina Smołdzino |
| 105 | Smołdzino | S | Gospodarstwo Agroturystyczne „RETRODOM” Iwona i Stanisław Gonera |
| 106 | Studzienice | G | Ośrodek ''Uroczysko'' Zdzisław Górski |
| 107 | Studzienice | S | Stowarzyszenie ''NAJU CHECZ'' |
| 108 | Studzienice | P | Gmina Studzienice |
| 109 | Studzienice | G | Tadeusz Czerwiński |
| 110 | Tuchomie | S | Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tuchomiu |
| 111 | Tuchomie | P | Gmina Tuchomie |
| 112 | Tuchomie | S | Klemens Leman |
| 113 | Tuchomie | P | Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu |
| 114 | Ustka | P | Gminny Ośrodek Kultury Gminy Ustka |
| 115 | Ustka | S | Barbara Perka |
| 116 | Ustka | S | Parafia Rzymsko- Katolicka PW Matki Boskiej Częstochowskiej |
| 117 | Ustka | P | Gmina Ustka |
| 118 | Ustka | S | Centrum Charytatywno-Społeczne Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego im. Władysława Miegonia |
| 119 | Ustka | S | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym „PRZYSTAŃ” |









